业务咨询微信
▲ 核心传感元件均源自美国公司及欧洲供应商
▲ 中心传感单元采用全球领先的高精度单晶硅技术与专利封装工艺
▲ 智能数字集成电路,适于全天候恶劣环境
▲ 腔室防潮保护、智能自诊断系统、模块化设计、外部操作按钮
▲ 多种过程连接件,可供选择
▲ 介质极限温度可达315℃或更高
▲ 量程比: 1:100
▲ 参考精度:最高±0.05%FS
▲ HART® 通讯,可调液晶显示器
▲ 品质稳定可靠,最高5年免维护
型 号 | GG50T-G | GG50T-A |
结构特点 | 金属高精度单晶硅传感器 | 金属高精度单晶硅传感器 |
第二腔室防潮保护、智能自诊断系统、模块化设计、外部操作按钮 | ||
应用场合 | ●表压 ●负压 ●液位 | ●绝压 |
过程连接 | ●NPT 1/2内螺纹 ●M20*1.5外螺纹 ●用户定制 | |
过程材质 | 膜片:1.4435 (316 L) 、 Hastelloy® 哈氏合金 C-276、 钽、 蒙乃尔、 316L镀金、 PTFE涂层 | |
过程连接:1.4435 (316 L) 、 Hastelloy® 哈氏合金 C-276 | ||
过 载 | 量程<40KPa:25~50倍; 量程≥50KPa:1.5~15倍 | |
工作温度 |
介质允许温度 -40 ... 150°C 填充液体硅油 |
无显示 环境: -40 ... 80°C 贮存: -40 ... 85°C 带显示 环境: -40 ... 80°C 贮存: -40 ... 80°C |
测量范围 | 未迁移时(零点可调) | |
0 — 400Pa ... 40000kPa | 0 — 2.0kPa ... 3000kPa | |
0 — 0.06pai ... 6000psi | 0 — 0.3psi ... 500psi | |
参考精度 | ±0.05%FS | |
稳 定 性 | ≤ ±0.05%FS / 年 | |
量 程 比 | turn-down 1:100 | |
供电电源 | VS = 12 ... 45 VDC | |
输出信号 | 4 ... 20mA+HART® 、 用户定制 | |
显示装置 | 液晶显示器;用户定制 | |
防爆类型 |
中国标准本安认证 Ex iaIICT6 Ga 中国标准隔爆认证 Ex dIICT6 Gb |
|
安全等级 | SlL2 | |
防护等级 | IP67 |
◆ 石油和天然气
◆ 化工和石化
◆ 暖通
◆ 能源工程
◆ 制冷工程
◆ 环境工程
◆ 重工业
◆ 食品工业
◆ 制药行业
◆ 包装和造纸行业
◆ …