业务咨询微信
型 号 | WTZP | WTZC | WTRR | WTRP | WTRN | WTRM | WTRE | WTRF | WTRC |
传 感 器 |
铂电阻 (Pt100分度号) |
铜电阻 (Cu50分度号) |
铂铑30-铂铑6 (B分度号) |
铂铑10-铂铑 (S分度号) |
镍铬-镍硅 (K分度号) |
镍铬硅-镍硅 (N分度号) |
镍铬-铜镍 (E分度号) |
铁-铜镍 (J分度号) |
铜-铜镍(T分度号) |
芯 子 | 1:单支; 2:双支; 可更换 | ||||||||
接 线 盒 | 标准常规; 柱式; T型; 卫生型; 分体式 | ||||||||
测温范围 | -200 ... 500℃ | -50 ... 100℃ | 0 ... 1800℃ | 0 ... 1600℃ | 0 ... 1300℃ | 0 ... 800℃ | 0 ... 750℃ | -200 ... 350℃ | |
结构特点 | 一体式:变送器、接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、感温元件组成 | ||||||||
过程连接 |
无固定装置式; 固定螺纹式; 活动式法兰; 固定法兰式; 固定螺纹锥形保护式 |
无固定装置式; 固定螺纹式; 活动式法兰; 固定法兰式; 活动法兰角尺形式; 固定螺纹锥形保护式 | |||||||
材 质 |
不锈钢 1Cr18Ni9T i不锈钢0Cr18Ni12M02Ti 防腐型:聚四氟乙烯/钛/镍/钽 耐磨型:硬质合金/钛合金/其它 耐磨型:硬质合金/钛合金/其它 |
刚玉管 高铝质管 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 1Cr25Ni20 防腐型:聚四氟乙烯/钛/镍/钽 耐磨型:硬质合金/钛合金/其它 |
||||||
精 度 |
传感器: ##:±(0.15+0.2%|t|) B级:±(0.3+0.5%|t|) 变送器:≤0.2K或 ±0.08% |
传感器:B级:±(0.3+0.5%|t|) 变送器:≤0.2K或±0.08% |
传感器:±1.5℃或±0.25%|t| 变送器:≤0.2K或±0.08% |
传感器:±2.5℃或±0.75%|t| 变送器:≤0.2K或±0.08% |
传感器:±1℃或±0.75%|t| 变送器:≤0.2K或±0.08% |
||||
保护管 直 径 |
φ12; φ16; φ20; 特殊规格 | φ16; φ20; φ25; 特殊规格 | |||||||
长度规格 | L-I≥150mm(L为保护管总长 ; I为置深总长),I置深长度订制(单位:mm) | ||||||||
供电电源 | 2 线制:4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC | ||||||||
输出信号 | 4 ... 20mA、 4 ... 20mA+HART® 、 RS485、 用户要求 | ||||||||
防爆类型 | 中国标准隔爆认证 Ex dIIBT4 Gb | 中国标准本安认证 Ex iaIICT6 Ga ;中国标准隔爆认证 Ex dIIBT4 Gb | |||||||
防护等级 | IP65、IP67 | ||||||||
选 项 | 液晶显示器 ; 防腐型、 耐磨型 | 液晶显示器 ; 防腐型、 耐磨型 |
◆ 石油和天然气
◆ 化工和石化
◆ 暖通
◆ 能源工程
◆ 制冷工程
◆ 环境工程
◆ 重工业
◆ 食品工业
◆ 制药行业
◆ 包装和造纸行业
◆ 多用途运载车 / 移动液压设备
◆ 工程/液压机械
◆ …